제도참여 에너지공급자
설립일 | 1961. 7. 1. | 홈페이지 | home.kepco.co.kr |
---|---|---|---|
기관장 | 정승일 | 임직원수 | 23,540명(’21. 3/4분기 기준) |
주소 | 전라남도 나주시 전력로 55 | ||
설립근거 | 한국전력공사법 | ||
주무기관 | 산업통상자원부 |
주요기능
전원개발 촉진, 전력수급 안정화, 국민경제 발전 기여를 목적으로 설립되었으며, 설립목적에 따라 전력자원의 개발, 발전ㆍ송전ㆍ
변전ㆍ배전 및 이와 관련되는 영업, 연구 및 기술 개발, 해외사업, 투자 또는 출연, 보유부동산 활용사업을 수행합니다
일반현황
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
고객호수(천호) | 23,502 | 23,860 | 24,198 |
판매전력량(GWh) | 526,149 | 520,499 | 509,270 |
판매단가(원/kWh) | 108.75 | 108.66 | 109.80 |
송전회선 길이 추이(C-km) | 34,155 | 34,440 | 34,665 |
배전선로 길이 추이(C-km) | 493,331 | 504,403 | 514,779 |
변전설비 추이(변압기 용량, MVA) | 316,661 | 326,329 | 336,926 |
재무현황(요약)
*단위 : 백만원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
매출액 | 60,627,610 | 59,172,890 | 58,569,314 |
영업이익 | -208,001 | -1,276,521 | 4,086,275 |
당기순이익 | -1,174,498 | -2,263,535 | 2,092,469 |
법인세비용 | -826,321 | -1,002,303 | 899,064 |
※ 출처 : 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)